Нормативные энергетические характеристики паровых турбин
(описание данного интернет-ресурса)
Турбина К-300-240 ЛМЗ
Расчет по поправочным кривым в Типовой энергетической характеристике
Давление в VII и VIII отборах : pic | online-расчет | Mathcad-функция
Поправка к расходу свежего пара
(далее в разработке)
Конденсатор 300-КЦС-1
Температурный напор конденсатора : pic | online-расчет | Mathcad-функция
Температурный напор при W=36000 м3/ч : pic | online-расчет | Mathcad-функция
Температурный напор при W=25000 м3/ч : pic | online-расчет | Mathcad-функция
Давление пара в конденсаторе : pic | online-расчет | Mathcad-функция
Давление пара в конденсаторе при W=36000 м3/ч : pic | online-расчет | Mathcad-функция
Давление пара в конденсаторе при W=25000 м3/ч : pic | online-расчет | Mathcad-функция
Гидравлическое сопротивление в зависимости от расхода охлаждающей воды : pic | online-расчет | Mathcad-функция
Поправка к мощности турбины (в разработке)
(Состояние на 16.5.2013 г. - см. www.vpu.ru/mas)