На данном сайте представлены "оживленные" задачи
из учебного пособия.
Посетитель
сайта может менять исходные данные и получать новый ответ.
Кроме того, есть возможность скачать файлы для различных математических
программ: Mathcad разных версий и
SMath.
Задача 1.1. Определение потенциала на металлическом трубопроводе: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file (бесплатно скачать SMath Studio) | Mathcad Prime (Express) file (Бесплатно скачать Mathcad Prime (Express) - что это такое)
Задача 1.2. Определение потенциала на поверхности земли в точке D и потенциала заземлителя: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 2.2. Определение потенциалы электродов, их сопротивления стеканию тока: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 2.3. Определение потенциала группового заземлителя: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 3.1. Определение тока, прошедшего через тело человека (2 варианта): on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 3.2. Определение значения тока, прошедшего через человека (два случая): on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 3.4. Определение значения напряжения шага и потенциал заземлителя: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 3.5. Определение потенциала точки m на поверхности земли: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 4.1. Определить значение тока, стекающего в землю через тело человека (подростка): on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 4.2. Определение наибольшего допустимого времени выполнения работ для третьего участка: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 4.3. Определить энергию электрического поля промышленной частоты, поглощенную телом человека: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 5.1.
Определение значения потенциала, напряжения прикосновения и ток. Задача решается для 2 вариантов: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) fileЗадача 5.2. Оценить опасность прикосновения человека к проводу по значениям напряжения прикосновения и тока, проходящего через него: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 5.3. Определение каким сопротивлением r2 должен обладать второй заземлитель, чтобы была обеспечена безопасность прикосновения монтера к отключенному проводу на участке выполнения работ и количество электродов n: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 6.1. Определение напряжения шага для двух людей: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 6.2. Определение потенциала оборванного провода и шагового напряжения пострадавшего: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 6.3. Определить шаговое напряжение для первого человека и напряжение прикосновения для второго человека: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 6.4. Определение значения тока, прошедшего через тело пострадавшего: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 6.5. Вычисление значения коэффициентов напряжения шага: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задачаа 7.1. Определение прикосновения напряжения, воздействию которых подверглись оба рабочих: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 7.2. Вычислить напряжение прикосновения, под которым оказался пострадавший: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 7.3.
Определение значение напряжения прикосновения: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) fileЗадача 7.4. Определение значения тока, поразившего человека. Оценить опасность смертельного поражения человека током: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 7.5.
Определение значения токов, прошедших через первого человека и второго человека: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) fileЗадача 7.6. Определить значение тока, поразившего человека: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 7.7.
Вычислить значение тока, поразившего электромонтера: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) fileЗадача 7.8. Определение напряжения прикосновения и ток, поразивший человека: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача
7.9. Определение значение тока, вызвавшего поражение человека: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) fileЗадача 8.1.
Определение расчетного значения удельных сопротивлений однородной земли: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file Задача 8.2. Рассчитать сопротивления заземлителя с целью проверки его соответствия требованиям ПУЭ: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) fileЗадача 8.3.
Определение значений сопротивлений, которыми обладают каждый естественный заземлитель: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) fileЗадача 8.4. Вычисление сопротивления группового заземлителя в двухслойной земле, состоящего из вертикальных стержневых и горизонтальных полосовых электродов: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 9.1. Определение активного Rω и внутреннего индуктивного Xβ сопротивлений нулевого защитного проводника: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 9.2. Определение значений сопротивления каждого из трех участков проводника: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file Задача 9.3. Проверить, обеспечена ли отключающая способность зануления в линии: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) fileЗадача 9.4.
Вычисление наибольшего допустимого по условиям безопасности сопротивления повторного заземления нулевого защитного проводника (НЗП) в электрической сети: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) fileЗадача 9.5. Проверка, обеспечена ли отключающая способность зануления на воздушной линии электропередачи: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 10.1. Расчет напряжения на открытых проводящих частях (ОПЧ) электроприемников и тока, протекающего через тело человека, при повреждении изоляции одного из электроприемников: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 10.2. Определение номинального рабочего тока УЗО: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 10.3. Определение, обеспечит ли УЗО отключение в трехфазной сети с системой IT: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 10.4. Определение максимального возможного тока нагрузки электроприемников, исключающего ложное срабатывание УЗО: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 10.5 Определение соответствия тока IΔ токам утечки электроприемников и розеточной сети: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 10.6.
Определение, сработает ли УЗО, если произошло замыкание на корпус: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) fileЗадача 11.1. Определение сопротивления изоляции: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) file
Задача 11.2.
Определение напряжения прикосновения и коэффициента напряжения прикосновения изоляции: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) fileЗадачаа 11.3
. Определение тока, проходящего через человека: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) fileЗадача 11.4.
Определение плавкости предохранителя и оценка опасности прикосновения человека: on-line расчет | Mathcad 15 file | SMath Studio file | Mathcad Prime (Express) fileСмежный сайт http://bgd.alpud.ru/bgd_.htm
Состояние на 18 января 2013 г.