(описание единиц измерения и сокращений)
Годовые показатели полезного опуска энергий
Доля нагрузки теплофикационной установки от максимума в самую холодную пятидневку обеспеченностью 0,92
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
График теплосети Давл.  пара ВД Давл.  пара ППП Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne
150/70 90 40 274,9 841,4 247,4 846,0 219,9 850,4 192,4 853,8 164,9 856,1 137,5 857,6 110,0 858,2 82,5 858,4 55,0 858,4 27,5 858,4 0,0 858,4
30 275,4 852,5 247,9 857,7 220,3 862,7 192,8 866,5 165,2 869,2 137,7 870,9 110,2 871,6 82,6 871,8 55,1 871,8 27,5 871,8 0,0 871,8
20 277,1 863,9 249,4 869,9 221,7 875,6 193,9 880,0 166,2 883,1 138,5 885,0 110,8 885,9 83,1 886,1 55,4 886,1 27,7 886,1 0,0 886,1
10 283,5 859,3 255,1 865,9 226,8 871,5 198,4 876,2 170,1 879,2 141,7 880,9 113,4 881,6 85,0 881,7 56,7 881,7 28,3 881,7 0,0 881,7
70 30 277,6 855,0 249,9 860,8 222,1 866,5 194,3 872,3 166,6 878,1 138,8 883,6 111,0 888,5 83,3 891,8 55,5 893,3 27,8 893,5 0,0 893,5
20 278,9 870,0 251,0 876,7 223,1 883,3 195,2 889,9 167,3 896,6 139,5 903,0 111,6 908,8 83,7 912,6 55,8 914,4 27,9 914,7 0,0 914,7
10 284,2 868,7 255,8 876,0 227,3 883,3 198,9 890,5 170,5 897,8 142,1 904,5 113,7 910,0 85,3 913,4 56,8 914,7 28,4 914,8 0,0 914,8
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 282,4 861,3 254,1 868,0 225,9 874,6 197,7 881,2 169,4 887,8 141,2 894,5 113,0 900,9 84,7 906,5 56,5 910,0 28,2 911,0 0,0 911,0
10 286,5 864,1 257,8 871,4 229,2 878,7 200,5 886,0 171,9 893,3 143,2 900,6 114,6 907,4 85,9 912,7 57,3 915,3 28,6 915,9 0,0 915,9
150/110 90 40 410,3 816,9 369,3 824,4 328,2 832,0 287,2 839,5 246,2 846,6 205,1 852,8 164,1 857,0 123,1 858,4 82,1 858,4 41,0 858,4 0,0 858,4
30 411,0 824,7 369,9 833,2 328,8 841,8 287,7 850,3 246,6 858,4 205,5 865,5 164,4 870,2 123,3 871,8 82,2 871,8 41,1 871,8 0,0 871,8
20 413,4 831,9 372,0 841,7 330,7 851,5 289,4 861,4 248,0 870,6 206,7 878,8 165,3 884,2 124,0 886,1 82,7 886,1 41,3 886,1 0,0 886,1
10 422,5 824,5 380,2 835,3 338,0 846,1 295,7 856,9 253,5 866,8 211,2 875,1 169,0 880,4 126,7 881,7 84,5 881,7 42,2 881,7 0,0 881,7
70 30 414,1 827,1 372,7 835,6 331,3 844,2 289,9 852,7 248,5 861,3 207,1 869,9 165,7 878,4 124,2 886,5 82,8 892,3 41,4 893,5 0,0 893,5
20 416,0 837,9 374,4 847,7 332,8 857,6 291,2 867,4 249,6 877,3 208,0 887,1 166,4 897,0 124,8 906,4 83,2 913,2 41,6 914,7 0,0 914,7
10 423,5 833,5 381,1 844,3 338,8 855,1 296,4 865,9 254,1 876,7 211,7 887,5 169,4 898,3 127,0 908,2 84,7 914,1 42,3 914,8 0,0 914,8
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 420,9 827,7 378,8 838,7 336,7 848,9 294,6 858,7 252,6 868,6 210,5 878,4 168,4 888,3 126,3 898,1 84,2 907,0 42,1 911,0 0,0 911,0
10 426,8 828,6 384,1 839,6 341,4 850,5 298,7 861,3 256,1 872,1 213,4 883,0 170,7 893,8 128,0 904,5 85,4 913,2 42,7 915,9 0,0 915,9
110/70 90 40 425,0 816,5 382,5 824,1 340,0 831,7 297,5 839,3 255,0 846,9 212,5 854,2 170,0 857,9 127,5 858,4 85,0 858,4 42,5 858,4 0,0 858,4
30 425,8 824,3 383,2 832,9 340,6 841,5 298,0 850,1 255,5 858,7 212,9 867,0 170,3 871,3 127,7 871,8 85,2 871,8 42,6 871,8 0,0 871,8
20 428,3 831,4 385,5 841,3 342,7 851,2 299,8 861,0 257,0 870,9 214,2 880,5 171,3 885,5 128,5 886,1 85,7 886,1 42,8 886,1 0,0 886,1
10 438,2 823,9 394,4 834,7 350,6 845,6 306,8 856,5 262,9 867,3 219,1 877,5 175,3 881,3 131,5 881,7 87,6 881,7 43,8 881,7 0,0 881,7
70 30 429,2 824,7 386,3 834,7 343,3 843,8 300,4 852,4 257,5 861,0 214,6 869,6 171,7 878,2 128,8 886,8 85,8 892,9 42,9 893,5 0,0 893,5
20 431,2 834,9 388,1 846,3 344,9 857,2 301,8 867,1 258,7 877,0 215,6 886,9 172,5 896,8 129,4 906,7 86,2 914,0 43,1 914,7 0,0 914,7
10 439,3 831,6 395,4 843,7 351,5 854,6 307,5 865,5 263,6 876,3 219,7 887,2 175,7 898,0 131,8 908,9 87,9 914,5 43,9 914,8 0,0 914,8
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 436,5 823,6 392,9 835,1 349,2 846,5 305,6 858,0 261,9 868,2 218,3 878,1 174,6 888,0 131,0 897,9 87,3 907,6 43,7 910,9 0,0 911,0
10 442,9 824,0 398,6 836,6 354,3 849,2 310,0 860,8 265,7 871,7 221,4 882,6 177,2 893,5 132,9 904,4 88,6 914,2 44,3 915,9 0,0 915,9
База 90 40 736,3 759,4 662,7 774,6 589,1 789,8 515,4 805,0 441,8 820,2 368,2 835,4 294,5 850,6 220,9 858,4 147,3 858,4 73,6 858,4 0,0 858,4
30 737,6 759,5 663,8 776,8 590,1 794,0 516,3 811,2 442,5 828,4 368,8 845,6 295,0 862,8 221,3 871,8 147,5 871,8 73,8 871,8 0,0 871,8
20 741,7 757,1 667,5 776,8 593,3 796,6 519,2 816,4 445,0 836,1 370,8 855,9 296,7 875,7 222,5 886,1 148,3 886,1 74,2 886,1 0,0 886,1
10 757,5 743,5 681,7 765,3 606,0 787,0 530,2 808,7 454,5 830,4 378,7 852,2 303,0 873,9 227,2 881,7 151,5 881,7 75,7 881,7 0,0 881,7
70 30 743,0 751,9 668,7 769,2 594,4 786,4 520,1 803,6 445,8 820,8 371,5 838,1 297,2 855,3 222,9 872,5 148,6 889,8 74,3 893,5 0,0 893,5
20 746,2 751,1 671,6 771,0 597,0 790,8 522,3 810,6 447,7 830,5 373,1 850,3 298,5 870,2 223,9 890,0 149,2 909,8 74,6 914,7 0,0 914,7
10 759,2 740,1 683,3 761,8 607,4 783,5 531,5 805,3 455,5 827,0 379,6 848,7 303,7 870,5 227,8 892,2 151,8 913,0 75,9 914,8 0,0 914,8
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 754,8 740,1 679,3 759,9 603,8 779,7 528,4 799,5 452,9 819,3 377,4 839,1 301,9 858,9 226,4 878,7 151,0 898,5 75,5 910,9 0,0 911,0
10 764,9 732,2 688,4 754,0 612,0 775,8 535,5 797,6 459,0 819,4 382,5 841,2 306,0 863,0 229,5 884,8 153,0 906,6 76,5 915,9 0,0 915,9
Годовые показатели тепловой экономичности
Доля нагрузки теплофикационной установки от максимума в самую холодную пятидневку обеспеченностью 0,92
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
График теплосети Темп.  пара ВД Давл.  пара ППП КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ
150/70 90 40 63,9 60,0 62,6 58,9 61,3 57,8 59,9 56,7 58,5 55,6 57,0 54,5 55,5 53,4 53,9 52,2 52,3 51,2 50,7 50,1 49,2 49,2
30 64,6 60,8 63,3 59,7 62,0 58,7 60,7 57,6 59,2 56,5 57,8 55,3 56,2 54,2 54,7 53,1 53,1 52,0 51,5 50,9 49,9 49,9
20 65,3 61,7 64,1 60,6 62,8 59,6 61,5 58,5 60,1 57,4 58,6 56,3 57,1 55,1 55,5 54,0 53,9 52,8 52,3 51,8 50,7 50,7
10 65,4 61,7 64,2 60,7 62,9 59,6 61,5 58,5 60,1 57,3 58,6 56,1 57,0 55,0 55,4 53,8 53,7 52,6 52,1 51,5 50,5 50,5
70 30 64,9 61,1 63,6 60,0 62,3 59,0 61,1 58,0 59,8 57,1 58,6 56,2 57,2 55,3 55,8 54,3 54,3 53,3 52,8 52,2 51,2 51,2
20 65,8 62,3 64,6 61,2 63,4 60,2 62,2 59,3 60,9 58,3 59,7 57,5 58,4 56,6 57,1 55,6 55,6 54,6 54,0 53,5 52,4 52,4
10 66,0 62,5 64,8 61,4 63,6 60,4 62,4 59,5 61,2 58,6 59,9 57,7 58,6 56,7 57,2 55,7 55,6 54,6 54,0 53,5 52,4 52,4
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 65,5 61,8 64,3 60,8 63,0 59,8 61,8 58,8 60,6 57,9 59,3 57,0 58,1 56,1 56,8 55,3 55,4 54,3 53,8 53,2 52,2 52,2
10 65,9 62,3 64,7 61,2 63,5 60,2 62,2 59,3 61,0 58,3 59,8 57,5 58,5 56,6 57,2 55,7 55,7 54,7 54,1 53,6 52,5 52,5
150/110 90 40 70,3 66,2 68,4 64,2 66,4 62,3 64,5 60,5 62,6 58,9 60,6 57,3 58,5 55,6 56,2 53,9 53,9 52,2 51,5 50,6 49,2 49,2
30 70,8 66,9 68,9 64,9 67,0 63,1 65,2 61,3 63,3 59,7 61,3 58,1 59,3 56,5 57,0 54,8 54,6 53,1 52,3 51,4 49,9 49,9
20 71,3 67,7 69,5 65,7 67,7 63,9 65,9 62,2 64,1 60,6 62,2 59,1 60,1 57,4 57,9 55,7 55,5 53,9 53,1 52,3 50,7 50,7
10 71,4 67,7 69,6 65,7 67,8 63,9 66,0 62,3 64,2 60,6 62,2 59,0 60,1 57,4 57,8 55,5 55,3 53,7 52,9 52,1 50,5 50,5
70 30 71,1 67,3 69,2 65,3 67,3 63,4 65,4 61,6 63,6 60,0 61,7 58,5 59,8 57,1 57,9 55,7 55,8 54,3 53,5 52,7 51,2 51,2
20 71,8 68,3 70,0 66,3 68,2 64,5 66,4 62,8 64,5 61,2 62,7 59,7 60,9 58,3 59,1 57,0 57,1 55,6 54,8 54,0 52,4 52,4
10 72,0 68,5 70,2 66,5 68,4 64,7 66,6 63,0 64,8 61,4 63,0 59,9 61,1 58,5 59,3 57,2 57,2 55,7 54,8 54,0 52,4 52,4
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 71,5 67,9 69,7 65,9 67,9 64,1 66,1 62,3 64,2 60,7 62,4 59,2 60,5 57,8 58,7 56,5 56,8 55,3 54,6 53,8 52,2 52,2
10 71,9 68,3 70,1 66,3 68,3 64,5 66,4 62,7 64,6 61,2 62,8 59,7 61,0 58,3 59,1 57,0 57,2 55,7 54,9 54,1 52,5 52,5
110/70 90 40 71,1 67,2 69,1 65,0 67,1 63,0 65,1 61,1 63,1 59,3 61,1 57,7 58,9 55,9 56,5 54,1 54,0 52,3 51,6 50,7 49,2 49,2
30 71,6 67,9 69,6 65,7 67,7 63,7 65,8 61,9 63,8 60,2 61,8 58,6 59,7 56,8 57,2 55,0 54,8 53,2 52,4 51,5 49,9 49,9
20 72,2 68,7 70,3 66,6 68,4 64,6 66,5 62,8 64,6 61,1 62,7 59,6 60,5 57,8 58,1 55,9 55,7 54,1 53,2 52,4 50,7 50,7
10 72,3 68,8 70,4 66,6 68,5 64,7 66,6 62,9 64,7 61,2 62,8 59,6 60,5 57,7 58,0 55,7 55,5 53,9 53,0 52,1 50,5 50,5
70 30 71,8 68,2 69,9 66,1 68,0 64,1 66,0 62,2 64,1 60,5 62,1 58,8 60,1 57,3 58,2 55,9 56,1 54,5 53,6 52,8 51,2 51,2
20 72,5 69,2 70,7 67,1 68,8 65,2 66,9 63,3 65,0 61,6 63,1 60,1 61,2 58,6 59,3 57,2 57,3 55,8 54,9 54,1 52,4 52,4
10 72,8 69,5 71,0 67,4 69,1 65,4 67,2 63,6 65,3 61,9 63,4 60,3 61,5 58,8 59,6 57,5 57,4 55,9 54,9 54,1 52,4 52,4
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 72,2 68,6 70,3 66,5 68,5 64,6 66,6 62,9 64,7 61,2 62,8 59,6 60,9 58,1 58,9 56,7 57,0 55,4 54,7 53,9 52,2 52,2
10 72,6 69,1 70,7 67,0 68,9 65,2 67,1 63,4 65,1 61,7 63,2 60,1 61,3 58,6 59,4 57,2 57,4 55,9 55,0 54,2 52,5 52,5
База 90 40 85,7 92,0 82,3 84,4 79,0 78,2 75,6 73,1 72,3 68,7 68,9 65,0 65,6 61,7 61,8 58,4 57,6 55,0 53,4 51,9 49,2 49,2
30 85,7 92,2 82,5 84,8 79,3 78,7 76,0 73,7 72,8 69,4 69,6 65,8 66,3 62,6 62,6 59,3 58,4 55,8 54,2 52,7 49,9 49,9
20 85,8 92,4 82,7 85,2 79,6 79,3 76,5 74,4 73,4 70,3 70,3 66,7 67,1 63,7 63,5 60,4 59,2 56,8 55,0 53,6 50,7 50,7
10 86,0 93,0 82,9 85,6 79,8 79,6 76,7 74,7 73,6 70,5 70,5 67,0 67,4 63,9 63,5 60,3 59,2 56,6 54,8 53,4 50,5 50,5
70 30 85,6 92,0 82,4 84,5 79,1 78,4 75,8 73,3 72,5 69,1 69,3 65,4 66,0 62,2 62,7 59,5 59,5 57,0 55,4 54,0 51,2 51,2
20 85,8 92,4 82,6 85,0 79,5 79,1 76,3 74,2 73,2 70,0 70,1 66,4 66,9 63,4 63,8 60,7 60,7 58,3 56,7 55,3 52,4 52,4
10 85,9 92,9 82,8 85,4 79,7 79,4 76,6 74,4 73,5 70,3 70,4 66,7 67,2 63,7 64,1 61,1 61,0 58,7 56,7 55,4 52,4 52,4
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 85,6 92,2 82,4 84,7 79,2 78,7 76,1 73,6 72,9 69,4 69,7 65,9 66,5 62,8 63,3 60,1 60,1 57,7 56,5 55,2 52,2 52,2
10 85,7 92,7 82,6 85,2 79,5 79,1 76,3 74,1 73,2 69,9 70,1 66,3 67,0 63,3 63,8 60,6 60,7 58,3 56,8 55,5 52,5 52,5