(описание единиц измерения и сокращений)
Годовые показатели полезного опуска энергий
Доля нагрузки теплофикационной установки от максимума в самую холодную пятидневку обеспеченностью 0,92
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
График теплосети Давл.  пара ВД Давл.  пара НД Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne
150/70 70 50 299,3 846,0 269,4 851,8 239,5 857,6 209,5 863,4 179,6 869,3 149,7 875,0 119,7 880,3 89,8 884,5 59,9 887,2 29,9 888,2 0,0 888,2
30 296,9 849,1 267,2 854,8 237,5 860,6 207,8 866,4 178,1 872,1 148,4 877,9 118,8 883,6 89,1 888,6 59,4 892,4 29,7 894,2 0,0 894,4
10 294,2 849,6 264,8 855,9 235,3 862,0 205,9 867,7 176,5 873,5 147,1 879,3 117,7 885,1 88,3 890,8 58,8 896,3 29,4 900,4 0,0 901,9
60 30 299,8 850,4 269,8 856,6 239,8 862,8 209,8 869,0 179,9 875,2 149,9 881,4 119,9 887,7 89,9 893,4 60,0 897,7 30,0 900,0 0,0 900,2
20 297,7 851,9 267,9 858,1 238,2 864,3 208,4 870,5 178,6 876,7 148,8 882,8 119,1 889,0 89,3 895,1 59,5 900,3 29,8 903,5 0,0 904,2
10 296,4 850,7 266,7 857,4 237,1 864,1 207,5 870,5 177,8 876,7 148,2 882,9 118,5 889,0 88,9 895,2 59,3 901,2 29,6 906,0 0,0 908,1
50 30 303,2 850,9 272,9 857,6 242,6 864,2 212,3 870,9 181,9 877,6 151,6 884,3 121,3 891,0 91,0 897,3 60,6 902,3 30,3 905,2 0,0 905,7
20 301,3 850,9 271,1 858,1 241,0 864,7 210,9 871,4 180,8 878,0 150,6 884,7 120,5 891,3 90,4 898,0 60,3 904,3 30,1 908,7 0,0 910,3
10 299,2 851,5 269,3 858,7 239,4 865,9 209,5 873,1 179,5 879,9 149,6 886,6 119,7 893,2 89,8 899,8 59,8 906,4 29,9 912,1 0,0 914,8
40 20 306,0 851,7 275,4 859,6 244,8 867,1 214,2 874,3 183,6 881,6 153,0 888,8 122,4 896,0 91,8 903,3 61,2 910,1 30,6 915,0 0,0 916,7
10 303,7 851,2 273,3 859,1 242,9 866,9 212,6 874,8 182,2 882,6 151,8 890,0 121,5 897,2 91,1 904,4 60,7 911,6 30,4 918,2 0,0 922,0
150/110 70 50 443,3 818,6 399,0 827,1 354,7 835,7 310,3 844,2 266,0 852,8 221,7 861,4 177,3 869,9 133,0 878,3 88,7 885,2 44,3 888,2 0,0 888,2
30 439,9 820,5 395,9 829,8 351,9 838,8 307,9 847,3 263,9 855,8 219,9 864,3 176,0 872,8 132,0 881,3 88,0 889,2 44,0 894,1 0,0 894,4
10 436,1 819,3 392,5 828,6 348,9 837,9 305,3 847,2 261,6 856,6 218,0 865,6 174,4 874,1 130,8 882,6 87,2 891,1 43,6 898,9 0,0 901,9
60 30 444,0 819,2 399,6 829,2 355,2 839,3 310,8 848,5 266,4 857,7 222,0 866,8 177,6 875,9 133,2 885,1 88,8 893,8 44,4 899,6 0,0 900,2
20 441,0 819,8 396,9 829,8 352,8 839,8 308,7 849,7 264,6 859,2 220,5 868,3 176,4 877,4 132,3 886,4 88,2 895,5 44,1 902,6 0,0 904,2
10 439,2 818,3 395,2 828,3 351,3 838,2 307,4 848,2 263,5 858,1 219,6 868,1 175,7 877,4 131,7 886,4 87,8 895,5 43,9 904,2 0,0 908,1
50 30 448,9 816,9 404,0 827,7 359,1 838,4 314,2 848,9 269,3 858,7 224,4 868,6 179,5 878,4 134,7 888,2 89,8 897,8 44,9 904,6 0,0 905,7
20 446,1 816,1 401,5 826,8 356,9 837,5 312,3 848,3 267,6 859,0 223,0 869,0 178,4 878,8 133,8 888,6 89,2 898,4 44,6 907,1 0,0 910,3
10 443,2 816,8 398,9 827,4 354,6 838,1 310,2 848,8 265,9 859,5 221,6 870,2 177,3 880,7 133,0 890,4 88,6 900,2 44,3 909,7 0,0 914,8
40 20 452,8 813,9 407,5 825,6 362,3 837,2 317,0 848,9 271,7 860,6 226,4 871,8 181,1 882,4 135,8 893,1 90,6 903,7 45,3 913,3 0,0 916,7
10 449,4 813,6 404,5 825,2 359,6 836,8 314,6 848,4 269,7 860,0 224,7 871,6 179,8 883,2 134,8 894,2 89,9 904,8 44,9 915,3 0,0 922,0
110/70 70 50 443,3 818,7 398,9 828,1 354,6 837,4 310,3 845,8 266,0 854,1 221,6 862,4 177,3 870,8 133,0 879,1 88,7 886,2 44,3 888,1 0,0 888,2
30 439,6 820,5 395,7 829,9 351,7 839,2 307,7 848,5 263,8 857,1 219,8 865,4 175,9 873,7 131,9 881,9 87,9 890,1 44,0 894,1 0,0 894,4
10 435,6 819,4 392,1 828,7 348,5 838,0 304,9 847,3 261,4 856,6 217,8 865,9 174,3 875,0 130,7 883,3 87,1 891,6 43,6 899,4 0,0 901,9
60 30 443,9 819,2 399,5 829,3 355,1 839,3 310,7 849,3 266,3 859,0 221,9 868,0 177,6 876,9 133,2 885,8 88,8 894,7 44,4 899,8 0,0 900,2
20 440,8 819,9 396,8 829,8 352,7 839,8 308,6 849,8 264,5 859,7 220,4 869,4 176,3 878,3 132,3 887,2 88,2 896,0 44,1 903,0 0,0 904,2
10 438,9 818,4 395,0 828,3 351,1 838,3 307,2 848,2 263,3 858,2 219,4 868,1 175,5 878,1 131,7 887,2 87,8 896,0 43,9 904,7 0,0 908,1
50 30 449,1 816,8 404,1 827,6 359,2 838,4 314,3 849,2 269,4 860,0 224,5 869,8 179,6 879,4 134,7 889,0 89,8 898,6 44,9 905,0 0,0 905,7
20 446,1 816,1 401,5 826,8 356,9 837,5 312,3 848,3 267,7 859,0 223,1 869,7 178,5 879,8 133,8 889,3 89,2 898,9 44,6 907,8 0,0 910,3
10 443,1 816,8 398,8 827,5 354,5 838,1 310,2 848,8 265,9 859,5 221,6 870,2 177,2 880,9 132,9 891,2 88,6 900,7 44,3 910,1 0,0 914,8
40 20 453,2 813,8 407,9 825,5 362,6 837,2 317,2 848,8 271,9 860,5 226,6 872,2 181,3 883,5 136,0 893,8 90,6 904,2 45,3 913,9 0,0 916,7
10 449,7 813,5 404,7 825,1 359,7 836,7 314,8 848,4 269,8 860,0 224,8 871,6 179,9 883,2 134,9 894,8 89,9 905,3 45,0 915,7 0,0 922,0
База 70 50 730,3 758,0 657,3 773,5 584,2 788,9 511,2 804,4 438,2 819,8 365,1 835,3 292,1 850,7 219,1 866,2 146,1 881,6 73,0 888,1 0,0 888,2
30 724,8 760,1 652,3 775,5 579,8 790,8 507,4 806,2 434,9 821,6 362,4 836,9 289,9 852,3 217,4 867,6 145,0 883,0 72,5 893,9 0,0 894,4
10 718,7 758,8 646,9 774,2 575,0 789,6 503,1 804,9 431,2 820,3 359,4 835,7 287,5 851,0 215,6 866,4 143,7 881,8 71,9 897,1 0,0 901,9
60 30 731,3 754,3 658,1 770,9 585,0 787,4 511,9 803,9 438,8 820,4 365,6 836,9 292,5 853,4 219,4 869,9 146,3 886,4 73,1 899,5 0,0 900,2
20 726,6 755,2 654,0 771,6 581,3 788,1 508,6 804,5 436,0 821,0 363,3 837,4 290,7 853,8 218,0 870,3 145,3 886,7 72,7 902,0 0,0 904,2
10 723,7 753,8 651,3 770,2 578,9 786,6 506,6 803,0 434,2 819,4 361,8 835,8 289,5 852,2 217,1 868,7 144,7 885,1 72,4 901,5 0,0 908,1
50 30 739,1 747,1 665,1 764,9 591,2 782,7 517,3 800,4 443,4 818,2 369,5 835,9 295,6 853,7 221,7 871,5 147,8 889,2 73,9 904,4 0,0 905,7
20 734,6 746,7 661,2 764,3 587,7 782,0 514,2 799,7 440,8 817,4 367,3 835,0 293,9 852,7 220,4 870,4 146,9 888,1 73,5 905,6 0,0 910,3
10 730,1 747,6 657,1 765,2 584,0 782,8 511,0 800,4 438,0 818,0 365,0 835,6 292,0 853,2 219,0 870,8 146,0 888,4 73,0 906,0 0,0 914,8
40 20 745,3 738,6 670,8 757,8 596,3 777,0 521,7 796,2 447,2 815,4 372,7 834,6 298,1 853,8 223,6 873,0 149,1 892,2 74,5 911,4 0,0 916,7
10 740,0 738,6 666,0 757,7 592,0 776,8 518,0 795,9 444,0 815,0 370,0 834,1 296,0 853,2 222,0 872,3 148,0 891,4 74,0 910,5 0,0 922,0
Годовые показатели тепловой экономичности
Доля нагрузки теплофикационной установки от максимума в самую холодную пятидневку обеспеченностью 0,92
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
График теплосети Давл.  пара ВД Давл.  пара НД КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ
150/70 70 50 65,6 61,7 64,2 60,4 62,8 59,3 61,5 58,2 60,1 57,1 58,7 56,1 57,3 55,1 55,8 54,1 54,2 53,1 52,6 52,0 50,9 50,9
30 65,6 61,8 64,3 60,5 62,9 59,4 61,5 58,3 60,2 57,3 58,8 56,3 57,4 55,3 56,0 54,4 54,5 53,4 52,9 52,3 51,2 51,2
10 65,5 61,6 64,2 60,5 62,8 59,4 61,5 58,3 60,1 57,3 58,8 56,3 57,4 55,4 56,1 54,5 54,7 53,6 53,3 52,7 51,7 51,7
60 30 65,9 62,0 64,5 60,8 63,2 59,7 61,8 58,6 60,4 57,5 59,1 56,6 57,7 55,6 56,3 54,7 54,8 53,7 53,3 52,7 51,6 51,6
20 65,8 62,0 64,5 60,8 63,1 59,7 61,8 58,6 60,4 57,6 59,1 56,6 57,7 55,7 56,4 54,8 55,0 53,9 53,4 52,9 51,8 51,8
10 65,7 61,8 64,4 60,7 63,1 59,6 61,7 58,6 60,4 57,5 59,1 56,6 57,7 55,6 56,4 54,8 55,0 53,9 53,6 53,0 52,0 52,0
50 30 66,1 62,2 64,7 61,0 63,4 59,9 62,0 58,8 60,7 57,8 59,3 56,8 58,0 55,9 56,6 55,0 55,2 54,0 53,6 53,0 51,9 51,9
20 66,0 62,1 64,7 61,0 63,3 59,9 62,0 58,8 60,6 57,8 59,3 56,8 58,0 55,9 56,6 55,0 55,2 54,1 53,8 53,2 52,1 52,1
10 65,9 62,1 64,6 60,9 63,3 59,8 62,0 58,8 60,7 57,8 59,3 56,9 58,0 55,9 56,7 55,1 55,3 54,2 53,9 53,4 52,4 52,4
40 20 66,3 62,5 65,0 61,3 63,7 60,2 62,3 59,1 61,0 58,1 59,7 57,2 58,3 56,2 57,0 55,4 55,6 54,5 54,2 53,6 52,5 52,5
10 66,1 62,3 64,9 61,2 63,6 60,1 62,3 59,1 61,0 58,1 59,7 57,2 58,3 56,3 57,0 55,4 55,7 54,6 54,3 53,8 52,8 52,8
150/110 70 50 72,3 68,7 70,2 66,3 68,2 64,2 66,1 62,2 64,1 60,3 62,0 58,6 60,0 57,1 57,9 55,6 55,8 54,1 53,4 52,5 50,9 50,9
30 72,2 68,6 70,2 66,3 68,2 64,2 66,2 62,2 64,1 60,4 62,1 58,8 60,1 57,2 58,0 55,7 56,0 54,3 53,7 52,9 51,2 51,2
10 71,9 68,2 69,9 66,0 68,0 64,0 66,0 62,1 64,0 60,4 62,1 58,7 60,1 57,2 58,0 55,8 56,0 54,4 54,0 53,1 51,7 51,7
60 30 72,3 68,8 70,4 66,5 68,4 64,5 66,4 62,5 64,4 60,7 62,4 59,0 60,3 57,5 58,3 56,0 56,3 54,7 54,1 53,2 51,6 51,6
20 72,2 68,6 70,3 66,4 68,3 64,4 66,3 62,5 64,4 60,7 62,4 59,0 60,4 57,5 58,3 56,1 56,3 54,7 54,2 53,4 51,8 51,8
10 72,0 68,4 70,1 66,2 68,1 64,1 66,2 62,3 64,2 60,6 62,3 59,0 60,3 57,5 58,3 56,1 56,3 54,7 54,3 53,5 52,0 52,0
50 30 72,5 68,9 70,5 66,7 68,6 64,6 66,6 62,7 64,6 60,9 62,6 59,3 60,6 57,7 58,6 56,3 56,6 55,0 54,4 53,5 51,9 51,9
20 72,3 68,7 70,3 66,5 68,4 64,4 66,5 62,6 64,5 60,9 62,5 59,2 60,6 57,7 58,6 56,3 56,6 55,0 54,5 53,7 52,1 52,1
10 72,2 68,5 70,2 66,3 68,3 64,3 66,4 62,5 64,5 60,8 62,5 59,2 60,6 57,8 58,6 56,4 56,6 55,0 54,6 53,8 52,4 52,4
40 20 72,6 69,0 70,6 66,8 68,7 64,7 66,8 62,9 64,8 61,2 62,9 59,6 60,9 58,1 58,9 56,7 56,9 55,3 54,9 54,1 52,5 52,5
10 72,3 68,7 70,4 66,5 68,5 64,5 66,6 62,7 64,7 61,0 62,8 59,5 60,9 58,1 58,9 56,7 57,0 55,4 55,0 54,2 52,8 52,8
110/70 70 50 72,3 68,7 70,3 66,4 68,3 64,3 66,2 62,3 64,1 60,4 62,1 58,7 60,0 57,1 58,0 55,6 55,8 54,2 53,4 52,5 50,9 50,9
30 72,2 68,6 70,2 66,3 68,2 64,2 66,2 62,3 64,2 60,5 62,2 58,8 60,1 57,2 58,1 55,8 56,0 54,4 53,7 52,9 51,2 51,2
10 71,9 68,2 69,9 66,0 68,0 63,9 66,0 62,1 64,0 60,4 62,1 58,8 60,1 57,3 58,1 55,8 56,1 54,5 54,0 53,2 51,7 51,7
60 30 72,3 68,8 70,4 66,5 68,4 64,5 66,4 62,6 64,5 60,8 62,4 59,1 60,4 57,5 58,4 56,1 56,3 54,7 54,1 53,2 51,6 51,6
20 72,2 68,6 70,3 66,4 68,3 64,3 66,3 62,5 64,4 60,7 62,4 59,1 60,4 57,6 58,4 56,1 56,4 54,8 54,2 53,4 51,8 51,8
10 72,0 68,3 70,1 66,1 68,1 64,1 66,2 62,3 64,2 60,6 62,3 59,0 60,3 57,5 58,4 56,1 56,3 54,8 54,3 53,5 52,0 52,0
50 30 72,5 68,9 70,5 66,7 68,6 64,6 66,6 62,8 64,7 61,0 62,7 59,4 60,7 57,8 58,6 56,3 56,6 55,0 54,4 53,6 51,9 51,9
20 72,3 68,7 70,3 66,5 68,4 64,4 66,5 62,6 64,5 60,9 62,6 59,3 60,6 57,8 58,6 56,3 56,6 55,0 54,5 53,7 52,1 52,1
10 72,2 68,5 70,2 66,3 68,3 64,3 66,4 62,5 64,5 60,8 62,5 59,2 60,6 57,8 58,7 56,4 56,7 55,1 54,7 53,8 52,4 52,4
40 20 72,6 69,0 70,6 66,8 68,7 64,8 66,8 62,9 64,9 61,2 62,9 59,6 61,0 58,1 59,0 56,7 57,0 55,4 54,9 54,1 52,5 52,5
10 72,3 68,7 70,4 66,5 68,5 64,5 66,6 62,7 64,7 61,0 62,8 59,5 60,9 58,1 59,0 56,7 57,0 55,4 55,0 54,2 52,8 52,8
База 70 50 85,2 91,0 81,9 83,7 78,6 77,7 75,3 72,7 72,0 68,4 68,8 64,8 65,5 61,6 62,2 58,8 58,9 56,4 55,0 53,7 50,9 50,9
30 85,0 90,5 81,8 83,3 78,5 77,4 75,2 72,5 72,0 68,3 68,7 64,7 65,4 61,6 62,1 58,9 58,9 56,4 55,4 54,0 51,2 51,2
10 84,6 89,5 81,4 82,6 78,2 76,9 74,9 72,1 71,7 68,0 68,4 64,4 65,2 61,4 62,0 58,7 58,7 56,3 55,5 54,2 51,7 51,7
60 30 85,1 90,7 81,8 83,5 78,6 77,6 75,4 72,7 72,1 68,5 68,9 64,9 65,6 61,8 62,4 59,1 59,1 56,7 55,7 54,4 51,6 51,6
20 84,9 90,1 81,6 83,1 78,4 77,3 75,2 72,5 72,0 68,4 68,8 64,8 65,5 61,8 62,3 59,1 59,1 56,7 55,8 54,5 51,8 51,8
10 84,6 89,6 81,4 82,6 78,2 76,9 75,0 72,2 71,8 68,1 68,6 64,6 65,4 61,6 62,2 58,9 59,0 56,5 55,8 54,5 52,0 52,0
50 30 85,1 90,9 81,9 83,6 78,7 77,7 75,5 72,8 72,3 68,7 69,0 65,1 65,8 62,0 62,6 59,3 59,4 57,0 56,0 54,7 51,9 51,9
20 84,8 90,2 81,6 83,1 78,4 77,3 75,3 72,5 72,1 68,4 68,9 64,9 65,7 61,8 62,5 59,2 59,3 56,8 56,1 54,7 52,1 52,1
10 84,6 89,7 81,5 82,8 78,3 77,1 75,1 72,3 71,9 68,3 68,8 64,8 65,6 61,8 62,4 59,1 59,2 56,8 56,1 54,8 52,4 52,4
40 20 85,0 90,7 81,8 83,5 78,6 77,6 75,5 72,8 72,3 68,7 69,1 65,2 66,0 62,2 62,8 59,5 59,6 57,2 56,5 55,1 52,5 52,5
10 84,7 90,0 81,5 82,9 78,4 77,2 75,2 72,4 72,1 68,4 69,0 65,0 65,8 62,0 62,7 59,4 59,5 57,1 56,4 55,1 52,8 52,8