ФИ 12.09.2003 26.09.3003 03.10.2003 10.10.2003 17.10.2003 КН 24.10.2003 Зачет Контрольная 6.4.2004 см образцы решений на сайте http://twt.mpei.ac.ru/MAS/Worksheets/Chem/index.html
Пистонов Антон  5 3 5 4 4 4  (доделать)
Катковский Александр 5 5 5 5 4 5  (доделать)
Митраков Илья 5 отс 3 4 4 -
Краснова Олеся 4 5 4 3
Егорова Ольга 3 4 3 3 5 3  (доделать)
Логинова Татьяна 4 3 4 4 4 4  (доделать)
Ершова Наталья 4 4 3 4 4 4  (доделать)
Карабут Елена 4 4 3 4 4 5  (доделать)
Махонина Наталья 3 3 2 3 3 3  (доделать)
Коврижкина Татьяна 3 4 3 3 3
Красноглазова Ирина 4 4 3 5 4 4  (доделать)
Добровский Станислав 4 5 4 (доделать)
Полевая Ольга - 4
Калиниченко Анна 3 5 4  (доделать)
Гордон Николай 5 5 Что за формат файла?
Бураков Иван 4 5 4  (доделать)
Богатов Дмитрий 4 4
Билоус Наталья 4 3 4  (доделать)
Гвоздева Ирина 4 5 3  (доделать)
Заиченко Наталья 4 4 4  (доделать)
Малышева Екатерина 4 5
Бороздина Екатерина бол 4
Кобаленков Андрей 4 3