Сводная таблица тренажеров для установок по очистке природных, сточных вод и конденсатов на различных ТЭС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник водоснабжения, производительность | Предварительная обработка воды | Обессоливающая установка | Установка подпитки теплосети | Блочная обессоливающая установка | Узел приготовления и хранения реагентов | Установка по очистке стоков от нефтепродуктов | Прочие установки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика | Системное имя курса | Характеристика | Системное имя курса | Характеристика | Системное имя курса | Характеристика | Системное имя курса | Реагенты | Системное имя курса | Характеристика | Системное имя курса | Характеристика | Системное имя курса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абаканская ТЭЦ | Хозяйствено-питьевая вода | Параллельное
включение схема: МФ - Н1п - Н1о - А1 - Д - Н2 - А2 МФ Д=3,4 - 5шт; Н1п Д=3,4 - 1шт; Н1о Д=3,4 - 1шт; А1 Д=3,4 - 1шт; Д Q=200м3/ч - 1шт; Н2 Д=3,0 - 1шт; А2 Д=3,0 - 1шт |
TWT_ABAKAN_TR_DEMIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимирская ТЭЦ | река
Клязьма QВПУ=210 т/ч |
И
- К - Осв.ф Осветл. ВТИ-630И - 3шт. Осв.ф. Д=3,0 - 2шт |
TWT_VLADIMIR_TR_PREREF TWT_VLADIMIR_TR_DEMIN |
Параллельное
включение схема: Н1п - Н2о - А1 - Н3 - А2 Н1п Д=3,0 - 3шт; Н2о Д=3,0 - 4шт; А1 Д=3,0 - 3шт; Н3 Д=3,0 - 3шт; Н3 Д=2,6 - 1шт; А2 Д=3,0 - 3шт |
TWT_VLADIMIR_TR_DEMIN | Параллельное
включение: МФ - N МФ ФОВ 2К-3,4-0,6 - 9шт; Na ФИПаI-3,4-0,6 - 5шт; ФИПаI-3,0-0,6 - 3шт |
TWT_VLADIMIR_TR_THERM_NET | Q=50т/ч ПБ - ФАУ1 - ФАУ2 ПБ V = 250м3 - 2шт ФАУ ФИПаI-3,0-0,6 - 4шт |
TWT_VLADIMIR_TR_STOKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дзержинская ТЭЦ | река
Ока QХВО = 1120 т/ч |
И
- К - Осв.ф Осветл. ЦНИИ-3 - 4шт. Qосветл. = 450 м3/ч; Осв.ф. 2-х камерные Д=3,4 - 9шт. Qосв.ф. = 200 м3/ч |
TWT_DZERGINCK_TR_DEMIN | Блочное
включение схема: ступенчато-противоточные Н1п - Н1о - А1 - Д - Н2 - А2 Н1 Д=3,4 - 10 пар; А1 Д=3,4 - 10 шт; Д Q=440м3/ч - 3шт; Н2 Д=3,0 - 9шт; |
TWT_DZERGINCK_TR_DEMIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефремовская ТЭЦ | река
"Красивая Меча" QВПУ = 500 т/ч |
И
- К - Магн - Осв.ф Осветл. Q=400м3/ч - 2шт. Осв.ф. 2-хкамерный Д=3,4 - 10шт |
TWT_EFREMOV_TR_DEMIN | Параллельное
включение схема: Н1п - Н1о - А1 - Д - Н2 - А2 - ФСД Н1 Д=3,0 - 6шт; А1 Д=3,4 - 5шт; Д Q=250т/ч - 3шт; Н2 Д=3,0 - 6шт; А2 Д=3,4 - 5шт; ФСД |
TWT_EFREMOV_TR_DEMIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красноярская ТЭЦ-1 | река Енисей | К
- Осв.ф Осветл. ВТИ-630И - 4шт. Qосветл. = 440 м3/ч; К. сернокислым алюминием Осв.ф. 1 камерные Д-3,4 - 15шт. |
TWT_KRASNOYARSK_TR_DEMIN | Параллельное
включение схема: Н1 - А1 - Д - Н2 - А2 Н1 Д=3,4 - 10шт; А1 Д=3,4 - 8 шт; Д Q=550м3/ч - 2шт; Н2 Д=3,0 - 8шт; А2 Д=3,4 - 8 шт |
TWT_KRASNOYARSK_TR_DEMIN | NH3 NaOH H2SO4 NaCl |
TWT_KRASNOYARSK_TR_DEMIN | Узел
нейтрализации Баки V = 400м3/ч - 3шт Конденсатоочистка Q = 450т/ч Обезжелезивание и обессоливание на Н и А фильтрах Н Д=3,0 - 5шт А Д=3, 0 - 4шт, загруженные АВ-17 |
TWT_KRASNOYARSK_TR_DEMIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новогорьковская ТЭЦ | река
Волга QХОУ = 615 т/ч |
МО
- И - К - Осв.ф Осветл. ВТИ-630И - 2шт. Qосветл. = 630 м3/ч; Осв.ф. 2 камерные Д-3,4 - 6шт |
TWT_KSTOVO_TR_DEMIN | Блочное
включение схема: Н1п - Н1о - А1 - БЧОВ - Н2 - А2 В цепочке: Н1 Д=3,4 - 1пара; А1 Д=3,4 - 1 шт; БЧОВ V=16м3 - 1шт; Н2 Д=3,0 - 1шт; А2 Д=3,0 - 1шт 15 блоков Q = 120м3/ч |
TWT_KSTOVO_TR_DEMIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самарская ТЭЦ | бассейн реки Самара | NH3 NaOH H2SO4 НCl N2H4 силикат натрия |
TWT_SAMARA_TR_CXP | Q=200м3/ч ПБ - ФЛ - Осв.ф - ФАУ ПБ V = 200м3 - 2шт ФЛ V=200м3 - 2шт Осв.ф Д=3,4 - 3шт ФАУ Д=3,4 - 3шт |
TWT_SAMARA_TR_OS | Очистка
дренажный стоков ХВО ПБ - Осветл - БН ПБ V=400м3/ч - 3шт Осветл V=400м3/ч - 2шт БН V=400м3/ч |
TWT_SAMARA_TR_PREREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тверская ТЭЦ-1 | река Волга | Параллельное
включение схема: МФ - Н-Na1 - Д - Na2 МФ Д=2,5 - 6шт; Д=3,0 - 3шт; Н-Na1 Д=2,6 - 2шт; Д=3,0 - 4шт; Д Q=220м3/ч - 2шт; Na2 Д=3,0 - 2шт |
TWT_TVER_TRENAGER | H2SO4 NaCl Н3РО4 |
TWT_TVER_TRENAGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тверская ТЭЦ-4 | река Волга | Параллельное
включение схема: Н1 - Н2 - Д - А2 Н1 Д=3,0 - 5шт; Н2 Д=3,0 - 4шт; Д Q=300м3/ч- 2шт; А2 Д=3,0 - 5шт |
TWT_TVER_TRENAGER_4_DEMIN | Известковое
хозяйство Коагулянтное хозяйство |
TWT_TVER_TRENAGER_4_ISVEST TWT_TVER_TRENAGER_4_KOAG |
ПБ
- НЛ - Осв.ф - ФАУ ПБ V = 200м3 - 1шт НЛ 2-х секционная - 1шт Q = 108м3/ч, Осв.ф - 2шт ФАУ Д=2,0 - 3шт |
TWT_TVER_TRENAGER_4_STOKI | БН V=400м3/ч - 2шт | TWT_TVER_TRENAGER_4_NEITR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тобольская ТЭЦ | Вода после водоочистных сооружений нефтехимического комбината | К
- Осв.ф Осветл. ВТИ-630И - 3шт. Qосветл. = 440 м3/ч; К. сернокислым алюминием (или оксихлоридом алюминия) Осв.ф. ФОВ-2К-3,4-0,6 - 12шт. Qосв.ф. = 200 м3/ч |
TWTTOB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чебоксарская ТЭЦ-2 | река
Волга; хозяйствено-питьевая вода |
К
- Осв.ф Осветл. ВТИ-250И - 2шт. Qосветл. = 50 - 180 м3/ч; К. сернокислым алюминием Осв.ф. ФОВ-2к-3,4-0,6 - 5шт |
TWT_CHEB_TR_DEMIN2 | Параллельное
включение схема: Н1п - Н1о - А1 - Д - Н2 - А2 Н1п ФИПр-3,0-0,6 - 5шт; Н1о ФИПаI-3,4-0,6 - 2шт; А1 ФИПаI-3,0-0,6 - 6шт; Д Q=200м3/ч - 2шт; Н2 ФИПаII-3,0-0,6 - 4шт; А2 ФИПаII-3,0-0,6 - 5шт |
TWT_CHEB_TR_DEMIN2 | Параллельное
включение: Нг - Д - Нб Нг Д=3,4 - 8шт; Нб Д=3,4 - 3шт; Д Q=150м3/ч - 2шт; Q=250м3/ч - 2шт |
TWT_CHEB_TR_THERM_NET | Q=45м3/ч ПБ - МФ - ФАУ ПБ V = 75м3 - 3шт МФ ФОВ-2,0-0,6 - 2шт ФАУ ФСУ-2,0-0,6 - 2шт |
TWT_CHEB_TR_STOKI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конаковская ГРЭС | артезианские скважины | Параллельное
включение схема: Н1г - Н1 - Д - А1 - Н2 - А2 - ФСД Н1г Д=3,0 - 5шт; Н1 противоточный Д=3,0 - 4шт; А1 Д=3,0 - 4 шт; Д Q=200м3/ч - 1шт; Н2 Д=3,0 - 3шт; А2 Д=3,0 - 3шт |
TWT_KONAK_TR_3DEMIN | Параллельное
включение: Н1г - Н1б - Д Н1г ФИПа1-3,4-0,6 - 24шт; Н1б ФИПаI-3,4-0,6 - 13шт; Д Q=550м3/ч - 4шт; Q=630м3/ч - 2шт |
TWT_KONAK_TR_HPT | Обезжелезивание
на МФ - обессоливание на ФСД (4 блока) Обезжелезивание на Н - обессоливание на ФСД (4 блока) МФ Д=1,0 ФСД Д=2,0 Н Д=3,0 ФР |
TWT_KONAK_TR_BOU_TK | NH3 NaOH H2SO4 |
TWT_KONAK_TR_BHR | Отстойник
- ФАУ Отстойник V = 100м3 - 2шт ФАУ Д=3,0 - 2шт |
TWT_KONK_TR_OKPN | Автономная
обессоливающая установка Магн.Ф - Н - А - ФСД Магн.Ф Д=1,0 - 2шт Н Д=3,0 - 2шт А Д=3,0 - 2шт ФСД Д=2,0 - 1шт |
TWT_KONK_TR_AUT_DEMIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижегородская ГРЭС | река
Волга QХОУ=405 т/ч |
К
- Осв.ф Осветл. ХоТЭП ВТИ-350 - 3шт. К. сернокислым алюминием Осв.ф. 2-х камерный Д-3,4 - 6шт. |
TWT_NIGRES_TR_DEMIN | Блочное
включение схема: Н1п - Н1о - А1 - Н2 - А2 Н1 Д=3,4 - 6шт; А1 Д=3,0 - 6шт; Н2 Д=3,0 - 6шт; А2 Д=3,0 - 6шт 6 блоков |
TWT_NIGRES_TR_DEMIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рязанская ГРЭС | Водохранилище
на реке Проня QВПУ=500 т/ч |
И
- К - Осв.ф Q=750м3/ч Осветл. ВТИ-350 - 4шт. Qосветл. = 350 м3/ч; Осв.ф. 1 камерные Д-3,4 - 14шт. |
TWT_RYAZAN_TR_DEMIN | Блочное
включение схема: Н1п - Н1о - А1 - Д - Н2 - А2 - ФСД Н1п Д=3,4 - 7шт; Н1о Д=3,4 - 7шт; А1 Д=3,0 - 7 шт; Д Q=440м3/ч - 3шт; Н2 Д=3,0 - 7шт; А2 Д=3,0 - 7шт; ФСД Д=2,0 - 5шт |
TWT_RYAZAN_TR_DEMIN | СУФ
- ФСДНр QБОУ = 950 м3/ч; ФСУ-3,0-0,6 - 6шт. ФСД-2,6 - 3шт ФР-2,0-0,6 - 3шт |
TWT_RYAZAN_TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сургутская ГРЭС-1 | река Черная | К
- Осв.ф Осветл. ЦНИИ-3 - 3шт. Qосветл. = 230 м3/ч; К. сернокислым алюминием Осв.ф. ???? Осветл. ВТИ-1000И - 1шт. |
TWT_SURG_1_TR_PREREF | Блочное
включение схема: МФ - Н - А - ФН Q=100м3/ч МФ Д=2,0 - 3шт; Н Д=2,0 - 3шт; А Д=2,0 - 3шт; ФН Д=2,0 - 1шт |
TWT_SURG_1_TR_DEMIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сургутская ГРЭС-2 | река
Черная река Обь Q=945 т/ч |
К
- Осв.ф Осветл. ЦНИИ-3 - 3шт. Qосветл. = 450 м3/ч; К. сернокислым алюминием Осв.ф. ФОВ 2К-3,4-0,6 - 7шт |
TWT_SURG_2_TR_PREREF | Блочное
включение схема: Н1п - Н1о - Д - А1 - Н2 - А2 - ФСД Q=75т/ч Н1п ФИПаI-2,6-0,6 - 2шт; Н1о ФИПаI-2,6-0,6 - 2шт; А1 ФИПаI-2,6-0,6 - 2шт; Д Q=150м3/ч - 2шт; Н2 ФИПаII-2,6-0,6 - 2шт; А2 ФИПаII-2,6-0,6 - 2шт; ФСД Вр-2,0-0,6 - 2шт; ФГП ФИПаI-2,6-0,6 - 1шт |
TWT_SURG_2_TR_REZ_DEMIN | Параллельное
включение: Na1 - Na2 Qт/с=675т/ч Na1 ФИПа1-3,4-0,6 - 7шт; Na1 ФИПаII-3,0-0,6 - 5шт; |
TWT_SURG_2_TR_NA | ЭМФ
- ФСДНр QБОУ = 2000 м3/ч; ЭМФ-1,1-1,0/1000 - 2шт; ФСДНр-3,4-1,0 - 4шт; ФР-2,6-0,6 - 5шт; ФК ФИПаII-2,0-0,6 - 1шт; ФИПаII-2,6-0,6 - 1шт |
TWT_SURG_TR_BOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условные обозначения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К - коагуляция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И - известкование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осв.ф - осветлительный (механический) фильтр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осветл. - осветлитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н1 - Н-катионитный фильтр I ступени | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нп - Н-катионитный фильтр предвключенный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Но - Н-катионитный фильтр основной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нг - Н-катионитный "голодный" фильтр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нб - Н-катионитный буферный фильтр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н-Na - Н-Na-катионитный фильтр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na - Na-катионитный фильтр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А1 - Анионитный фильтр I ступени | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н2 - Н-катионитный фильтр II ступени | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А2 - Анионитный фильтр II ступени | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д - декарбонизатор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСД - фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСДНр - фильтр смешанного действия с выносной регенерацией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФР - фильтр регенератор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СУФ -сульфоугольный фильтр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магн.Ф - магнитные фильтры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МФ - механический фильтр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЛ - нефтеловушка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФЛ - флотатор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ - приемный бак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФАУ - сорбционный фильтр, загруженный активированным углем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФГП - фильтр-гидроперегрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФН - фильтр-нейтрализатор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭМФ - фильтр электромагнитный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФК - фильтр карбоксильный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магн -магнезиальное обескремнивание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МО - магнитная обработка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БН - бак-нейтрализатор |