Осветлитель является аппаратом, в котором одновременно протекают химические реакции, связанные с вводом реагентов, а также физические процессы формирования шлама в объеме воды осветлителя фильтрование обрабатываемой воды через шлаковый фильтр. Гидравлические процессы в осветлителе включают:
Осветлители используются в процессах осаждения при обработке воды коагулянтами, известью, содой, магнезитом
Характеристика стандартного ряда осветлителей типа ВТИ-И приведена в таблице:
Показатель | Типы осветлителей и их шифры | ||||||
63-И | 100-И | 160-И | 250-И | 400-И | 630-И | 1000-И | |
Вид обработки воды | Известкование, содоизвесткование. Коагуляция - известкование или содоизвесткование | ||||||
Диаметр, м | 4,25 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 |
Площадь сечения зоны | 11,3 | 19,5 | 31 | 53 | 80 | 135 | 225 |
Объем общий, м3 | 76 | 133 | 236 | 413 | 650 | 1240 | 2127 |
Высота общая, м | 8,0 | 8,45 | 9,65 | 10,7 | 11,9 | 14,6 | 16,5 |
Производительность, м3/ч | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Скорость подъема в зоне зашламления, м/ч | 5,65 | 5,45 | 5,21 | 5,0 | 5,15 | 5,17 | 4,8 |
Скорость подъема в зоне осветления, м/ч | 4,52 | 4,35 | 4,18 | 4,0 | 4,12 | 4,1 | 3,9 |
Высота зоны осветления, м | 1,9 | 1,9 | 1,95 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
Время пребывания воды в осветлителе, ч | 1,2 | 1,33 | 1,47 | 1,65 | 1,63 | 1,97 | 2,13 |
Масса металла, т | 8,0 | 13,55 | 19,35 | 32,5 | 55,0 | 88,7 | 147,0 |
Нагрузочная масса, т | 84 | 170 | 280 | 480 | 705 | 1400 | 2350 |
Для коагуляции применяются осветлители стандартного ряда ВТИ-И для известкования воды с коэффициентом по производительности равным 0,7