А.Д.Трухний, А.Е. Булкин
«Тихоходные паровые турбины атомных электрических станций»
М.: Издательство МЭИ, 2011
"Живые"
примеры и рисунки из книги

 

Пример 1.1. Определение параметров воды и пара в состоянии насыщения: исходный текст задачи | Mathcad 14/15

Пример 1.2. Определение параметров влажного пара на входе в турбину исходный текст задачи | Mathcad 14/15

Пример 1.3. Определение параметров влажного пара в конденсаторе исходный текст задачи | Mathcad 14/15

Пример 1.4. Определение параметров перегретого пара исходный текст задачи | Mathcad 14/15

Пример 1.5. Определение параметров пара и воды

Пример 1.6. Определение параметров пара при помощи h,s-диаграммы | Mathcad 14/15

Пример 1.7. Определение параметров пара при помощи h,s-диаграммы | Mathcad 14/15

Пример 1.8. Процесс дросселирования в регулирующих клапанах турбоустановки

Пример 1.9. Расчет КПД цикла Карно исходный текст задачи | Mathcad 14/15

Пример 1.10. Расчет КПД цикла Ренкина с пароперегревателем исходный текст задачи | Mathcad 14/15

Пример 1.11. Расчет КПД цикла Ренкина на влажном паре исходный текст задачи | Mathcad 14/15

 

Рис. 1.4. Схема ядерного реактора на тепловых нейтронах: рисунок с выделением деталей

 

Пример 2.1. Расчет скорости пара на выходе из сопла исходный текст задачи | Mathcad 14/15

Пример 2.2. Расчет проточной части промежуточной ступени турбины исходный текст задачи | Mathcad 14/15

Пример 2.3. Расчет относительного лопаточного КПД ступени исходный текст задачи | Mathcad 14/15

Пример 2.4. Расчет потерь от утечек в турбинной ступени исходный текст задачи | Mathcad 14/15

Пример 2.5. Расчет потерь от утечек в турбинной ступени исходный текст задачи | Mathcad 14/15

Пример 2.6. Расчет относительного внутреннего КПД ступени исходный текст задачи | Mathcad 14/15

Пример 2.7. Расчет реактивности последней ступени турбины исходный текст задачи | Mathcad 14/15

 

Рис. 1.18. T, s-диаграмма водяного пара: исходный рисунок | Mathcad 14/15

Рис. 1.19. h, s-диаграмма водяного пара: Mathcad 14/15

Рис. 1.23. Цикл Ренкина для влажного пара и определение его термического КПД: Mathcad 14/15

Рис. 1.24. Термодинамический цикл ПТУ АЭС с промежуточными сепарацией и перегревом пара: Mathcad 14/15
 

Рис. 2.17. Коэффициент расхода μу для зазоров с гребнями различной формы: исходный рисунок | Mathcad 14/15

Рис. 2.18. Схема прямоточного уплотнения и график для определения поправочного коэффициента kу : исходный рисунок | Mathcad 14/15

 

Рис. 3.23. Муфта, соединяющая соседние роторы ЦНД: рисунок с выделением деталей

 

Рис. 4.4. Характеристика насоса МКВ 600-40 при n=1470 мин-1: исходный рисунок | Mathcad 14/15

Рис. 4.7. Масляный насос МВ 60-490: рисунок с выделением деталей

Рис. 4.8. Характеристика насоса МВ 60-490 (n=2970 мин-1): исходный рисунок | Mathcad 14/15

Рис. 4.22. Насос ЦНСМ-38-132: рисунок с выделением деталей

 

Рис. 5.32. Стопорно-регулирующий клапан: рисунок с выделением деталей

Рис. 5.32а. Регулирующий клапан: рисунок с выделением деталей

Рис. 5.51. Кривые разгона турбины К-500-5,9/25 ХТЗ при сбросе полной нагрузки с отключением турбогенератора от сети: исходный рисунок | Mathcad 14/15

 

Рис. 7.2. Изменение растягивающих напряжений по высоте лопатки: исходный рисунок | Mathcad 14/15

Рис. 7.6. Влияние податливости закрепления лопатки на ее собственную частоту колебаний: исходный рисунок | Mathcad 14/15

Рис. 7.11. Зависимость динамического коэффициента от отношения частоты возмущающей силы к собственной частоте и декремента колебаний: исходный рисунок | Mathcad 14/15

Рис. 7.12. Зависимость пакетного множителя от кратности колебаний и числа лопаток в пакете: исходный рисунок | Mathcad 14/15

Рис. 7.13. Вибрационная диаграмма для пакета низкочастотных лопаток: исходный рисунок | Mathcad 14/15

 

Рис. 8.28. Зависимость нормативного давления в конденсаторе для турбины К-1000-5,9/25-2 от расхода отработавшего пара и температуры охлаждающей воды при ее расходе 169 800 т/ч: исходный рисунок | Mathcad 14/15

Рис. 8.29. Зависимость нормативного температурного напора в конденсаторе для турбины К-1000-5,9/25-2 от расхода пара и температуры охлаждающей воды при ее номинальном расходе 169 800 т/ч: исходный рисунок | Mathcad 14/15

Рис. 8.30. Универсальная кривая для конденсатора турбины К-1000-5,9/25-2: исходный рисунок | Mathcad 14/15

Рис. 8.31. Сетка поправок к мощности турбины на вакуум для конденсатора турбины К-1000-5,9/25-2 при разных расходах пара: исходный рисунок | Mathcad 14/15

Приложение

Сборка и разборка клапана запорно-дроссельного DN300/350
 

Go to base page >>>