Р.М. Гаррелс, Ч.Л. Крайст | Растворы, минералы, равновесия |
|
|
|
Элемент | Символ | Атомный номер |
Атомный вес |
Элемент | Символ | Атомный номер |
Атомный вес |
Азот | N | 7 | 14,0067 | Неон | Ne | 10 | 20,183 |
Актиний | Ас | 89 | - | Нептуний | Np | 93 | - |
Алюминий | А1 | 13 | 26,9815 | Никель | Ni | 28 | 58,71 |
Америций | Am | 95 | - | Ниобий | Nb | 41 | 92,906 |
Аргон | Аr | 18 | 39,948 | Нобелий | No | 102 | - |
Астатин | At | 85 | - | Олово | Sn | 50 | 118,69 |
Барий | Ва | 56 | 137,34 | Осмий | Os | 76 | 190,2 |
Бериллий | Be | 4 | 9,0122 | Палладий | Pd | 46 | 106,4 |
Беркелий | Bk | 97 | - | Платина | Pt | 78 | 195,09 |
Бор | В | 5 | 10,811а | Плутоний | Pu | 94 | - |
Бром | Вr | 35 | 79,909б | Полоний | Po | 84 | - |
Ванадий | V | 23 | 50,942 | Празеодим | Pr | 59 | 140,907 |
Висмут | Bi | 83 | 208,980 | Прометий | Рm | 61 | - |
Водород | Н | 1 | 1,00797а | Протактиний | Pa | 91 | - |
Вольфрам | W | 74 | 183,85 | Радий | Ra | 88 | - |
Гадолиний | Gd | 64 | 157,25 | Радон | Rn | 86 | - |
Галлий | Ga | 31 | 69,72 | Рений | Re | 75 | 186,2 |
Гафний | Hf | 72 | 178,49 | Родий | Rh | 45 | 102,905 |
Гелий | Не | 2 | 4,0026 | Ртуть | Hg | 80 | 200,59 |
Германий | Ge | 32 | 72,59 | Рубидий | Rb | 37 | 85,47 |
Гольмий | Но | 67 | 164,930 | Рутений | Ru | 44 | 101,07 |
Диспрозий | Dy | 66 | 162,50 | Самарий | Sm | 62 | 150,35 |
Европий | Eu | 63 | 151,96 | Свинец | Pb | 82 | 207,19 |
Железо | Fе | 26 | 55,847б | Селен | Se | 34 | 78,96 |
Золото | Au | 79 | 196,967 | Сера | S | 16 | 32,064а |
Индий | In | 49 | 114,82 | Серебро | Ag | 47 | 107,870б |
Иод | I | 53 | 126,9044 | Скандий | Sc | 21 | 44,95б |
Иридий | Ir | 77 | 192,2 | Стронций | Sr | 38 | 87,62 |
Иттербий | Yb | 70 | 173,04 | Сурьма | Sb | 51 | 121,75 |
Иттрий | Y | 39 | 88,905 | Таллий | Tl | 81 | 204,37 |
Кадмий | Cd | 48 | 112,40 | Тантал | Та | 73 | 180,948 |
Калий | К | 19 | 39,102 | Теллур | Те | 52 | 127,60 |
Калифорний | Cf | 98 | - | Тербий | Tb | 65 | 158,924 |
Кальций | Ca | 20 | 40,08 | Технеций | Тc | 43 | - |
Кислород | O | 8 | 15,9994а | Титан | Ti | 22 | 47,90 |
Кобальт | Co | 27 | 58,9332 | Торий | Th | 90 | 232,038 |
Кремний | Si | 14 | 28,086а | Тулий | Tm | 69 | 168,934 |
Ксенон | Xe | 54 | 131,30 | Углерод | С | 6 | 12,01115а |
Криптон | Kr | 36 | 83,80 | Уран | U | 92 | 238,03 |
Кюрий | Cm | 96 | - | Фермий | Fm | 100 | - |
Лантан | La | 57 | 138,91 | Фосфор | P | 15 | 30,9738 |
Литий | Li | 3 | 6,939 | Франции | Fr | 87 | - |
Лютеций | Lu | 71 | 174,97 | Фтор | F | 9 | 18,9984 |
Магний | Mg | 12 | 24,312 | Хлор | Cl | 17 | 35,453б |
Марганец | Mn | 25 | 54,9380 | Хром | Cr | 24 | 51,996 |
Медь | Cu | 29 | 63,54 | Цезий | Cs | 55 | 132,905 |
Менделеевий | Md | 101 | - | Церий | Ce | 58 | 140,12 |
Молибден | Mo | 24 | 95,94 | Цинк | Zn | 30 | 65,37 |
Мышьяк | As | 33 | 74,9216 | Цирконий | Zr | 40 | 91,22 |
Натрий | Na | 11 | 22,9898 | Эйнштейний | Es | 99 | - |
Неодимий | Nd | 60 | 144,24 | Эрбий | Er | 68 | 167,26 |
а(стр.364) Атомный вес колеблется в связи с природными вариациями изотопного состава элемента. Установленные пределы колебаний составляют: для бора ±0,003; для водорода ±0,00001; для кислорода ±0,0001; для кремния ±0,001; для серы ±0,003; для углерода ±0,00005. б(стр.364) Считается, что атомный вес элемента определен с возможной экспериментальной ошибкой в следующих пределах: бром ±0,002; железо ±0,003; серебро ±0,003; хлор ±0,001; хром ±0,001. Для прочих элементов точность определения последнего знака составляет примерно ±0,5. Таблица составлена Международным союзом теоретической и прикладной химии; значения атомных весов отнесены к числу 12 - предполагаемой атомной (ядерной) массе главного изотопа углерода. |
|
|