Р.М. Гаррелс, Ч.Л. Крайст | Растворы, минералы, равновесия |
|
|
|
t, °C | А Тетра- оксалат |
B Тартрат |
C Фталат |
D Фосфат |
E Фосфат |
F Бура |
G Гидроокись кальция |
0 | 1,666 | - | 4,003 | 6,984 | 7,534 | 9,464 | 13,423 |
5 | 1,668 | - | 3,999 | 6,951 | 7,500 | 9,395 | 13,207 |
10 | 1,670 | - | 3,998 | 6,923 | 7,472 | 9,332 | 13,003 |
15 | 1,672 | - | 3,999 | 6,900 | 7,448 | 9,276 | 12,810 |
20 | 1,675 | - | 4,002 | 6,881 | 7,429 | 9,225 | 12,627 |
25 | 1,679 | 3,557 | 4,008 | 6,865 | 7,413 | 9,180 | 12,454 |
30 | 1,683 | 3,552 | 4,015 | 6,853 | 7,400 | 9,139 | 12,289 |
35 | 1,688 | 3,549 | 4,024 | 6,844 | 7,389 | 9,102 | 12,133 |
38 | 1,691 | 3,548 | 4,030 | 6,840 | 7,384 | 9,081 | 12,043 |
40 | 1,694 | 3,547 | 4,035 | 6,838 | 7,380 | 9,068 | 11,984 |
45 | 1,700 | 3,547 | 4,047 | 6,834 | 7,373 | 9,038 | 11,841 |
50 | 1,707 | 3,549 | 4,060 | 6,833 | 7,367 | 9,011 | 11,705 |
55 | 1,715 | 3,554 | 4,075 | 6,834 | - | 8,985 | 11,574 |
60 | 1,723 | 3,560 | 4,091 | 6,836 | - | 8,962 | 11,449 |
70 | 1,743 | 3,580 | 4,126 | 6,845 | - | 8,921 | - |
80 | 1,766 | 3,609 | 4,164 | 6,859 | - | 8,885 | - |
90 | 1,792 | 3,650 | 4,205 | 6,877 | - | 8,850 | - |
95 | 1,806 | 3,674 | 4,227 | 6,886 | - | 8,833 | - |
1 (стр.363) По Роджеру Бейтсу, проверившему стандартные значения замеров рН от 0 до 95° С [J. Res Natl. Bur. Std. 66A, 179, 1962]. Пять растворов с рН от 3,5 до 9,5 рассматриваются как первичные стандарты, предназначенные для калибровки стеклянных электродов; тетраоксалат и гидроокись кальция - вторичные стандарты. Для прецизионных исследований при пользовании эталонными растворами требуется соблюдать ряд предосторожностей, которые детально рассматриваются в упомянутой работе Бейтса. |
|
|