Р.М. Гаррелс, Ч.Л. Крайст Растворы, минералы, равновесия

[Содержание] [Приложение 3] [Приложение 5]


Приложение 4. Давление насыщенного водяного пара при различных температурах
(давление в миллиметрах ртутного столба, температура в °С)

Температура 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PH2O 4,92 5,29 5,68 6,10 6,54 7,01 7,51 8,04 8,60 9,20
Температура 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PH2O 9,84 10,52 11,22 11,98 12,78 13,62 14,53 15,46 16,46 17,53
Температура 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 17,53 18,65 19,82 21,05 22,37 23,75 25,21 26,74 28,32 30,03
30 31,82 33,70 35,69 37,71 39,15 42,20 44,60 47,04 49,70 52,45
40 55,30 58,35 61,50 64,85 68,30 71,90 75,65 79,55 83,00 88,00
50 92,50 97,25 102,1 107,1 113,0 118,0 123,9 129,9 136,2 142,6
60 149,4 156,3 163,9 171,7 179,4 187,6 196,1 205,0 214,1 223,8
70 308,5 243,2 252,2 265,9 275,2 289,1 301,5 314,2 327,3 340,9
80 355,2 369,7 384,8 400,6 416,5 439,8 450,8 468,6 487,0 506,0
90 525,5 546,5 567,0 588,5 610,8 634,0 658,0 682,0 707,0 733,0
100 767,0 786,5 815,5 845,0 875,1 906,0 937,8 970,5 004,2 1038,8

     1 (стр.363) По Smithsonian Physical Tables, 9th revised edition, propared by W. E. Forsythe, Smithsonian Instruction, 'Washington, D.C., 1954.
     В этой работе имеются таблицы, составленные для температур от -60° С (для льда) до 370° С, причем в интервале от 0 до 25° С с интервалами через 0,1° С.
 

[Содержание] [Приложение 3] [Приложение 5]